报名序号 身份证号 类别 报考单位 准考证号 公共 申论
00277 430821198604217545 1 4261102 10108080101 69.5 54
00810 430822198307082337 1 2231122 10108080102 72.5 51.5
01481 430822198201140025 1 4261102 10108080103 54.5 53
00549 430822198603073822 1 4262101 10108080104 -1 0
00419 430802197910110312 1 4261102 10108080105 72 53.3
01535 43080219800430032X 1 4261102 10108080106 51 58.3
00218 430821197910066015 1 4261102 10108080107 45.5 54.8
00110 430822198204193835 1 4261102 10108080108 61 54.8
01170 430802198303100328 1 2231122 10108080109 61 54
00267 430802198508150046 1 4261101 10108080110 45 53
01630 430802198209220382 1 4261102 10108080111 29 45.3
01673 430802198109280329 1 2226102 10108080112 48.5 54
01524 430802198701011160 1 4261102 10108080113 41 52
00555 43080219810506002X 1 4261102 10108080114 48 50.8
01404 430526198107210022 1 4261102 10108080115 49 61.3
02080 431081198604170015 1 4261102 10108080116 66.5 52
01292 430821198407130627 1 2226101 10108080117 50 45
00365 430802198505080506 1 4261101 10108080118 43 47
00208 430802198201100052 1 4261102 10108080119 48.5 47.3
00472 430821198309052215 1 4261102 10108080120 61.5 50
02097 430802198401120023 1 4261101 10108080121 62 53.3
01354 6104241985101228 X 1 4261102 10108080122 63.5 55.5
01043 430821198301056027 1 2231122 10108080123 62 55.5
02087 430821198611141243 1 4261102 10108080124 53 49
02029 43080219840323004X 1 2231122 10108080125 69.5 53.5
01570 43080219811107644X 1 4261102 10108080126 -1 0
00245 430802198705100339 1 4261101 10108080127 57.5 44
00089 430821198601040625 1 2226101 10108080128 57.5 52
00728 43080219821125002X 1 3215101 10108080129 65.5 56
01794 430302198210245029 1 2226102 10108080130 -1 0
00429 430621198007069416 1 4261102 10108080201 49.5 50.8
01312 430103198105141012 1 4261102 10108080202 48.5 54.5
01413 430821198209105420 1 4261102 10108080203 47.5 51.3
00884 430821198311280049 1 4261102 10108080204 48 54.3
00187 430821198112163018 1 4261102 10108080205 -1 0
01041 430821198404102612 1 2231122 10108080206 66.5 54.8
00087 430821198401030019 1 4261102 10108080207 68.5 42.3
00409 430802198605199319 1 4261101 10108080208 61 49.5
01909 430527197804081811 1 4261102 10108080209 47 41.3
01226 430822198410234722 1 4262101 10108080210 64 52.8
01389 430724198210010043 1 4261102 10108080211 45.5 57.5
01981 430302197807014069 1 2212101 10108080212 -1 0
00592 430822198307162353 1 2231122 10108080213 60 49.5
01347 430821198203180024 1 2226102 10108080214 58.5 57
00210 430811198211090026 1 3215101 10108080215 67.5 53.5
00261 430802198409240089 1 4261101 10108080216 60.5 45.8
01038 430822198409055583 1 4262101 10108080217 31.5 50.5
01155 430822198206030036 1 4261102 10108080218 53.5 58.5
01561 430521198409153789 1 2231122 10108080219 56 51.3
02047 422301198304248531 1 2226101 10108080220 60 55.8
01979 130424198109092016 1 2212101 10108080221 62.5 55.5
00783 43082219870101050X 1 4262101 10108080222 50.5 56.5
00049 430802198509092749 1 4261101 10108080223 54.5 55
01639 430821198311196066 1 4261102 10108080224 57.5 52
01839 430802198501126668 1 2215101 10108080225 51 49.5
01476 450602198311150125 1 2231123 10108080226 57.5 55
01001 430821198503260026 1 4261102 10108080227 55 50.8
01011 430822198612045057 1 4262101 10108080228 54 53.3
01433 430821831129002 1 4261102 10108080229 26.5 45.3
01182 430821198108052630 1 4261102 10108080230 73 45
01642 430821198706096529 1 4261102 10108080301 48 51
00129 430802198411240424 1 4261101 10108080302 64.5 56
00661 43081119850820002X 1 4261102 10108080303 39 53
01584 430821198509066515 1 2231122 10108080304 -1 0
00701 430822198506023807 1 4262101 10108080305 58.5 64
01582 430802098609301624 1 4261101 10108080306 70.5 40.8
00715 430822197811165890 1 2231123 10108080307 50 56.3
00841 330821198305155110 1 2215101 10108080308 55.5 48.3
00823 430802198412240311 1 4261101 10108080309 62.5 54.5
01092 430821198404190317 1 4261102 10108080310 49.5 53
01157 430802198304280535 1 4261101 10108080311 64 54.3
01914 43080219820518007X 1 4261102 10108080312 56 52.8
02013 430822198410250028 1 4262101 10108080313 62.5 54.8
01801 430802198611010084 1 4261102 10108080314 35.5 38.5
01720 430524198207228251 1 2215101 10108080315 -1 0
01722 430204198112013045 1 4261102 10108080316 59 68.5
01132 430802198405210026 1 4261101 10108080317 70.5 54.5
01294 430802198206030719 1 4261102 10108080318 63 57.5
00511 430802198406030107 1 4261101 10108080319 40.5 49
01682 430802198209250047 1 4261102 10108080320 -1 0
00968 430811198401130017 1 2226101 10108080321 57.5 48
01664 430802198404113419 1 4261101 10108080322 63.5 53.5
00734 612129198110200442 1 4261102 10108080323 57 54.5
01607 362321198508092718 1 4261102 10108080324 61.5 52.5
01854 430802198202051221 1 4261102 10108080325 50.5 48.5
00062 430821198208296835 1 2226101 10108080326 67.5 56.5
00124 430802198504260045 1 4261101 10108080327 64.5 49
02053 43080219850807002X 1 2226101 10108080328 66 62
00499 430822198508140046 1 4262101 10108080329 46.5 59
01225 431224198612030200 1 4261102 10108080330 69.5 56
01472 430811198401180014 1 2215101 10108080401 60.5 49.3
01829 430821198106290619 1 2231122 10108080402 44 55.8
01180 430802198504180029 1 4261101 10108080403 51.5 29.8
00798 430822198512130019 1 4261102 10108080404 69 59.8
00061 430821198207060046 1 4261102 10108080405 38.5 54
01928 620102197812251143 1 2231122 10108080406 64 59.5
00638 430811198102250027 1 2226102 10108080407 35 48.3
00781 430821198510080621 1 4261102 10108080408 -1 0
00711 430821197804010018 1 4261102 10108080409 34.5 38.5
00198 430821198210230042 1 2226101 10108080410 66.5 50.3
00469 430821198601161224 1 2212101 10108080411 57 51
00646 430822198702221915 1 4262101 10108080412 -1 0
00642 430802198202127337 1 4261102 10108080413 57 50.8
00285 430802198501190723 1 4261101 10108080414 48 48.5
00612 430811198609090026 1 2231123 10108080415 68.5 48.5
00569 433101198401010586 1 4261101 10108080416 57 53
00330 430802198005200099 1 4261102 10108080417 43 53.5
00402 430821198309280031 1 2226101 10108080418 55 44.5
00100 431202197805080738 1 4261102 10108080419 61 58.5
00196 430802198107210028 1 2215101 10108080420 63.5 53
00093 430822198602080027 1 4262101 10108080421 63 51.5
01239 430822198609185067 1 4262101 10108080422 63 50.3
01452 430903198605243641 1 4261102 10108080423 45 58.3
00643 430802198005040558 1 4261102 10108080424 62.5 56
00818 430821198603140312 1 4261102 10108080425 46 54
01755 430802198010259423 1 4261102 10108080426 53 47.3
00831 430821198407102415 1 2226101 10108080427 59.5 50.5
01852 430821198609135813 1 4261102 10108080428 59 58
01586 430822198512291306 1 4262101 10108080429 53 44.5
00264 412728198408246813 1 4261102 10108080430 60 53.5
02107 430821198307245611 1 4261102 10108080501 -1 0
01453 432503198110224027 1 4261102 10108080502 61 48.5
01828 341282198407200153 1 2215101 10108080503 65.5 61
00459 430822198204040046 1 4261102 10108080504 49 50
00457 430802197803060022 1 4261102 10108080505 47 49
01113 430111198602021329 1 4261102 10108080506 -1 0
02044 430802198310010072 1 2226101 10108080507 75.5 54.3
00600 430822198508010030 1 4262101 10108080508 63.5 52.5
01574 430822198511030024 1 4262101 10108080509 48.5 55.5
00358 430822198607225491 1 4262101 10108080510 50 59.5
01487 430802198608310027 1 4261101 10108080511 50.5 54
00682 430481198506150011 1 4261102 10108080512 -1 0
00689 430821198303140628 1 4261102 10108080513 55.5 50
00602 430802198601010320 1 4261101 10108080514 49 45
00594 430802197302281919 1 4261103 10108080515 52 47.3
00396 430821198409110320 1 2226101 10108080516 43.5 38.3
00180 430802198502190063 1 4261102 10108080517 35.5 38.5
00820 430802198208037711 1 4261102 10108080518 56 54.3
00800 433122198010060027 1 2231123 10108080519 46 52.5
00874 430821198511260632 1 4261102 10108080520 58 51.5
00105 430822198410064559 1 4262101 10108080521 38 44.5
01415 43080219860723152X 1 4261101 10108080522 56 52.5
00244 430802198304282434 1 4261102 10108080523 45 54.5
01587 430822198411247170 1 4262101 10108080524 56.5 55
01529 430822198207258219 1 2212101 10108080525 60.5 50.8
01807 430802198402100913 1 4261101 10108080526 42 44.3
00287 430802198301270067 1 2226101 10108080527 58.5 50.8
01344 430525198609066183 1 4261102 10108080528 52 54.3
00647 430802198502090417 1 4261101 10108080529 49 53.3
00204 430124198610268411 1 4261102 10108080530 70 50.3
00474 430802198201280057 1 4261102 10108080601 38 0
00938 430822198602260052 1 4262101 10108080602 57.5 43
01945 430821198501157324 1 2226102 10108080603 68.5 60.3
01390 430821198609190644 1 4261102 10108080604 45.5 49
01499 430802198405204849 1 4261101 10108080605 52.5 53.5
01406 430802198607060417 1 4261101 10108080606 36.5 52.5
00819 43080219850810041X 1 4261101 10108080607 59 48.3
00168 430821198505220044 1 2215101 10108080608 62.5 57
01667 430802198307080088 1 4261101 10108080609 50.5 54
00540 430822198706081323 1 4262101 10108080610 38.5 51.3
01091 430902198304231528 1 4261102 10108080611 54.5 33
00554 430821198712106527 1 4261102 10108080612 47.5 49.3
01033 370781198402294811 1 2215101 10108080613 68 56
01327 430802198304085430 1 4261101 10108080614 72.5 53.5
01615 430802198502260324 1 2212101 10108080615 -1 0
01583 430802198310091220 1 4261101 10108080616 -1 0
01186 431222198411174918 1 2226101 10108080617 68.5 58.8
02106 430821198202060012 1 4261102 10108080618 52 54.3
01210 430821197906121210 1 2231122 10108080619 -1 0
01382 430821198408084810 1 4261102 10108080620 38.5 44.5
00308 430821198310162446 1 4261102 10108080621 49.5 50.8
01855 430811198804060017 1 4261102 10108080622 30.5 43
00530 430822198507050022 1 4261102 10108080623 44 53.8
01221 43120219830726044X 1 4261102 10108080624 56 56
01624 430802198808070320 1 4261101 10108080625 -1 0
00601 430821198602284824 1 4261102 10108080626 51 46
01199 430822198207280053 1 2226102 10108080627 55 39
00762 430821198010106514 1 4261102 10108080628 41.5 55.8
01645 430821198704020029 1 2226101 10108080629 52 57.3
00263 43082219841009001X 1 4262101 10108080630 61.5 53.5
01188 430821198611010024 1 4261102 10108080701 55 61.5
01387 430811820919001 1 4261102 10108080702 27.5 43.3
00022 430802198011188321 1 4261102 10108080703 44.5 44.5
01255 430802198306190031 1 2226101 10108080704 59 22
00768 430821198711130322 1 4261102 10108080705 56.5 46.8
01478 430521198312240755 1 2212101 10108080706 66 56
01333 430822198408290522 1 2212101 10108080707 63.5 55.3
00388 430802198512110311 1 4261101 10108080708 52.5 57.8
02064 520202198109094015 1 3215101 10108080709 62.5 58.5
00727 430802198505040028 1 4261101 10108080710 61 66.8
02045 430822198210289673 1 2226102 10108080711 67.5 63.5
02088 430822198009150012 1 4261102 10108080712 -1 0
00673 43081119860703002X 1 4261102 10108080713 42.5 53.3
00145 430822198012170022 1 2215101 10108080714 59 62
00619 43082219830706004X 1 2226102 10108080715 58.5 64.5
01734 430802198311230077 1 4261101 10108080716 46 50.5
01926 430802198406010421 1 2231123 10108080717 57.5 52.3
00201 430802198510130028 1 4261102 10108080718 54 48
00581 43082119831101121X 1 4261102 10108080719 62 52.8
01350 430382198410250561 1 4261102 10108080720 60.5 49.3
00441 43082219820930002X 1 4261102 10108080721 -1 0
00985 430822198507105062 1 4262101 10108080722 56 50
00023 430802197810280824 1 4261102 10108080723 59 54.5
01770 430802810611010 1 4261102 10108080724 59 50
00787 430822198404090013 1 4261102 10108080725 51 52.5
00539 430822198511308444 1 4262101 10108080726 57.5 47.8
01099 430802198203290312 1 4261102 10108080727 51 50.3
01192 433024198105294341 1 2226102 10108080728 69 60.8
01534 430802198112210014 1 4261102 10108080729 51.5 54.3
00565 430802198006155912 1 4261102 10108080730 38.5 49.5
01860 430802198406290320 1 4261101 10108080801 66 59.3
00265 430802198308160311 1 4261101 10108080802 45.5 47.8
00461 430802198609120313 1 4261101 10108080803 42 44
01477 430802198412130411 1 4261101 10108080804 38.5 38.3
01183 430802198609025260 1 4261101 10108080805 44 53
00107 430822198501050451 1 4262101 10108080806 44.5 45
00906 220422198209035923 1 4261102 10108080807 -1 0
01970 430822198710252340 1 4262101 10108080808 61.5 47.5
00714 43082219861008532X 1 4262101 10108080809 -1 0
01848 430124198405018667 1 4261102 10108080810 61 61.5
01557 430802198611148120